Os Beatles mantêm esta semana, pela segunda consecutiva, a liderança do top português de álbuns, resistindo à edição de um novo disco dos Backstreet Boys, “Black & Blue”, que entrou directamente para o quarto lugar.
A classificação cimeira do quarteto de Liverpool é considerada surpreendente, dada a relativamente pouca aceitação que os Beatles sempre tiveram em Portugal.
Na tabela de singles, Modjo destronou os U2 com “Lady (Hear Me Tonight)”, que subiu do quarto lugar.
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | 1 | Beatles |
|---|---|---|---|
| 2 | ( 2) | All That You Can't Leave Behind | U2 |
| 3 | ( 3) | Greatest Hits | Lenny Kravitz |
| 4 | (--) | Black & Blue | Backstreet Boys |
| 5 | ( 7) | Conspiracy of One | The Offspring |
| 6 | ( 4) | Chocolate Starfish & The Hot Dog Flavoured Water | Limp Bizkit |
| 7 | ( 6) | Sailing to Philadelphia | Mark Knopfler |
| 8 | (10) | Lovers Rock | Sade |
| 9 | ( 9) | El Alma Al Aire | Alejandro Sanz |
| 10 | ( 8) | Play | Moby |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 4) | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo |
|---|---|---|---|
| 2 | ( 1) | Beautiful Day | U2 |
| 3 | ( 5) | Out of the Silent Planet | Iron Maiden |
| 4 | ( 2) | It Feels So Good | Sonique |
| 5 | ( 8) | Desert Rose | Sting |
| 6 | (11) | Grooveget | Spiller |
| 7 | ( 6) | Sky | Sonique |
| 8 | ( 3) | My Generation | Limp Bizkit |
| 9 | (14) | Again | Lenny Kravitz |
| 10 | ( 9) | What It Is | Mark Knopfler |
|
|---|
No comments:
Post a Comment
[C]: