RADIOHEAD COM ENTRADA DIRECTA PARA O 3º LUGAR
Os Scorpions continuam em primeiro e os Radiohead entraram para 3º
lugar. E assim vai o top português.
Os portugueses mais bem classificados no top são os Xutos e Pontapés
("XIII", 5º lugar), Anjos ("Espelho", 10º lugar), Madredeus
("Movimento", 16º lugar), Sérgio Godinho ("Biografias do Amor", 23º
lugar) e Cebola Mol ("Samba Roulotte", 30º lugar).
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | Acoustica | Scorpions |
| 2 | ( 2) | No Angel | Dido |
| 3 | ( -) | Amnesiac | Radiohead |
| 4 | ( 3) | Lara Fabian | Lara Fabian |
| 5 | ( 5) | XIII | Xutos e Pontapés |
| 6 | ( 4) | Whoa, Nelly | Nelly Furtado |
| 7 | ( 6) | One Wild Night | Bon Jovi |
| 8 | ( -) | Proxima Estacion: Esperanza | Manu Chao |
| 9 | ( 8) | The Gift Of The Game | Crazy Town |
| 10 | (16) | Espelho | Anjos |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 2) | I'm Like A Bird | Nelly Furtado |
| 2 | ( -) | Thank You | Dido |
| 3 | ( 4) | Touch Me | Rui da Silva |
| 4 | ( 3) | Back To School | Deftones |
| 5 | ( 1) | Pyramid Song | Radiohead |
| 6 | ( 8) | It Wasn't Me | Shaggy |
| 7 | (22) | Clint Eastwood | Gorillaz |
| 8 | (10) | Stan | Eminem |
| 9 | (25) | All For You | Janet Jackson |
| 10 | ( 8) | Butterfly | Crazy Town |
Nas compilações, o top está ordenado da seguinte forma:
| 1 | ( 1) | Woman II | Vários |
| 2 | ( -) | Rádio Cidade, 15 Anos, Vol. 2 | Vários |
| 3 | ( 2) | Save The Last Dance | Vários |
| 4 | ( 4) | Electricidade 2001 | Vários |
| 5 | ( 3) | 100% Dream - Music For Your Mind Vol. 5 | Vários |
| 6 | ( 5) | Mix FM | Vários |
| 7 | ( 6) | Women | Vários |
| 8 | (10) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 9 | (--) | Herman - Café Café | Vários |
| 10 | ( 9) | Classical 2001 | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: