SCORPIONS MANTÊM PRIMEIRA POSIÇÃO
Os alemães Scorpions, que no dia 16 de Agosto
tocam em Portimão, mantêm esta semana, pela oitava consecutiva, o topo
da tabela de álbum mais vendidos no país, com "Acoustica", gravado em
Lisboa e no Porto no início deste ano.
Os portugueses mais bem classificados são Jorge Palma ("Jorge Palma",
7º), Santamaria ("Reflexus", 10º), Xutos & Pontapés ("XIII", 15º),
Anjos ("Espelho", 22º), Rui Veloso ("O Melhor De", 25º) e Madredeus
("Movimento", 29º).
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | Acoustica | Scorpions |
| 2 | ( 2) | No Angel | Dido |
| 3 | ( 3) | Lara Fabian | Lara Fabian |
| 4 | ( 7) | Proxima Estación... Esperanza | Manu Chao |
| 5 | ( 4) | One Love - The Very Best Of | Bob Marley |
| 6 | ( 5) | Hybrid Theory | Limp Bizkit |
| 7 | ( 6) | Jorge Palma | Jorge Palma |
| 8 | ( 8) | One Wild Night | Bon Jovi |
| 9 | ( -) | La Historia | Ricky Martin |
| 10 | (11) | Reflexus | Santamaria |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 3) | Elevation | U2 |
| 2 | ( 2) | I´m Like a Bird | Nelly Furtado |
| 3 | (RE) | Angel | Shaggy |
| 4 | ( 1) | Thank You | Dido |
| 5 | ( 4) | It Wasn't Me | Shaggy |
| 6 | ( 8) | Clint Eastwood | Gorillaz |
| 7 | (13) | Olhar-Te Uma Só Vez | Anjos |
| 8 | ( 5) | Here With Me | Dido |
| 9 | ( 9) | Stan | Eminem |
| 10 | (12) | Touch Me | Rui da Silva |
Nas compilações, o top está ordenado da seguinte forma:
| 1 | ( 1) | Now 4 | Vários |
| 2 | ( 2) | Caribe Mix 2001 | Vários |
| 3 | ( 7) | Planeta Rock 2 | Vários |
| 4 | ( 6) | Super Caribe 3 | BSO |
| 5 | ( 5) | Rádio Cidade 15 Anos - Vol. 2 | Vários |
| 6 | ( 4) | Lara Croft - Tomb Raider | Vários |
| 7 | ( 3) | Woman II | Vários |
| 8 | ( -) | Bons Tempos Grandes Canções Vol. 2 | Vários |
| 9 | ( 8) | Perdidamente - As Melhores de João Gil | BSO |
| 10 | (RE) | Kremlin 4 | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: