RUI DA SILVA SOBE AO PRIMEIRO LUGAR
Rui da Silva, o português que em Londres arrecadou o primeiro lugar na
tabela de singles mais vendidos, assinala esta semana proeza idêntica em
Portugal. O autor de "Touch Me" subiu do 2º para o 1º posto do top e
trocou posição com os franceses Daft Punk.
Na tabela dedicada aos álbuns, Rui Veloso permanece imperturbável no
primeiro lugar, à custa da colectânea "O Melhor de Rui Veloso - 20 Anos
Depois".
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | O Melhor | Rui Veloso |
| 2 | ( 3) | The Very Best | UB40 |
| 3 | ( 6) | The Marshall Mathers LP | Eminem |
| 4 | ( 2) | Greatest Hits | Lenny Kravitz |
| 5 | ( 5) | Chocolate Starfish & The Hot Flavored Water | Limp Bizkit |
| 6 | ( 4) | 1 | Beatles |
| 7 | ( 8) | The Collector's Series Volume 1 | Celine Dion |
| 8 | ( 9) | Lovers Rock | Sade |
| 9 | (15) | Coast to Coast | Westlife |
| 10 | ( 7) | Play | Moby |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 2) | Touch Me | Rui da Silva |
| 2 | ( 1) | One More Time | Daft Punk |
| 3 | ( 4) | Stan | Eminem |
| 4 | ( 5) | Encontrei | Marco |
| 5 | ( 3) | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo |
| 6 | (12) | Shape of My Heart | Backstreet Boys |
| 7 | (11) | Again | Lenny Kravitz |
| 8 | ( 8) | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 9 | ( 6) | If Feels So Good | Sonique |
| 10 | (--) | 911 | Wyclef Jean e Mary J. Blige |
Nas compilações, o top está desta forma ordenado:
| 1 | ( 1) | Oceano Pacífico | Vários |
| 2 | ( 2) | Now 3 | Vários |
| 3 | ( 5) | Laços de Família | Vários |
| 4 | ( 4) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 5 | ( 6) | Dá-lhe Gás | Vários |
| 6 | ( 3) | Baby | Vários |
| 7 | (10) | Top Star 2001 | Vários |
| 8 | ( 8) | La France Bohéme | Vários |
| 9 | (--) | Unlimited | Várias |
| 10 | ( 9) | Colectânea do Marco | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: