TOP PORTUGUÊS SEM NOVIDADES
Rui da Silva, Rui Veloso e "Oceano Pacífico" - tudo produtos nacionais
ou com intervenção de portugueses - mantêm esta semana os primeiros
lugares dos tops oficiais portugueses, os quais não apresentam quaisquer
novidades.
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | O Melhor | Rui Veloso |
| 2 | ( 3) | The Marshall Mathers LP | Eminem |
| 3 | ( 2) | The Very Best Of | UB40 |
| 4 | ( 4) | Greatest Hits | Lenny Kravitz |
| 5 | ( 5) | Chocolate Starfish & The Hot Flavored Water | Limp Bizkit |
| 6 | (10) | Play | Moby |
| 7 | ( 6) | 1 | Beatles |
| 8 | ( 7) | The Collector's Series Volume 1 | Celine Dion |
| 9 | ( 8) | Lovers Rock | Sade |
| 10 | (16) | The Writing's On The Wall | Destiny's Child |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 1) | Touch Me | Rui da Silva |
| 2 | ( 3) | Stan | Eminem |
| 3 | ( 2) | One More Time | Daft Punk |
| 4 | ( 5) | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo |
| 5 | (16) | Angel | Lionel Richie |
| 6 | ( 4) | Encontrei | Marco |
| 7 | ( 8) | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 8 | ( 6) | Shape Of My Heart | Backstreet Boys |
| 9 | (14) | Sky | Sonique |
| 10 | (13) | I'm Outta Love | Anastasia |
Nas compilações, o top está desta forma ordenado:
| 1 | ( 1) | Oceano Pacífico | Vários |
| 2 | ( 3) | Laços de Família | Vários |
| 3 | ( 4) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 4 | ( 6) | Baby | Vários |
| 5 | ( 2) | Now 3 | Vários |
| 6 | ( 5) | Dá-lhe Gás | Vários |
| 7 | ( 8) | La Frande Bohème | Vários |
| 8 | ( 7) | Top Star 2001 | Vários |
| 9 | (--) | Coyote Ugly | Várias |
| 10 | (--) | Nova Era DJ 2 | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: