TUDO NORMAL NAS VENDAS EM PORTUGAL
Novidade é coisa que, esta semana, não existe nas tabelas portuguesas de
discos mais vendidos. Nos álbuns, Lara Fabian mantém a liderança, feito
semelhante ao de Rui da Silva, com "Touch Me", no top de singles. No
que às compilações diz respeito, "Oceano Pacífico" também mantém o
primeiro lugar.
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | Lara Fabian | Lara Fabian |
| 2 | ( 3) | O Melhor de... | Rui Veloso |
| 3 | ( 2) | The Marshall Mathers LP | Eminem |
| 4 | ( 5) | The Best Of | Lenny Kravitz |
| 5 | ( 4) | The Very Best... | UB40 |
| 6 | (19) | It's Only Love | Simply Red |
| 7 | ( 8) | Lovers Rock | Sade |
| 8 | ( 9) | The Collector's Series Volume 1 | Celine Dion |
| 9 | ( 6) | Play | Moby |
| 10 | (20) | Crush | Bon Jovi |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 1) | Touch Me | Rui da Silva |
| 2 | (15) | Stuck In a Moment | U2 |
| 3 | ( 2) | One More Time | Daft Punk |
| 4 | ( 3) | Stan | Eminem |
| 5 | ( 4) | Lady (hear Me Tonight) | Modjo |
| 6 | (27) | Rollin' | Limp Bizkit |
| 7 | ( 5) | Encontrei | Marco |
| 8 | ( 6) | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 9 | (--) | Last Resort | Papa Roach |
| 10 | ( 8) | I'm Like a Bird | Nelly Furtado |
Nas compilações, o top está desta forma ordenado:
| 1 | ( 1) | Oceano Pacífico | Vários |
| 2 | (--) | Romântica FM | Vários |
| 3 | ( 6) | Women | Vários |
| 4 | ( 2) | Laços de Família | Vários |
| 5 | ( 7) | Dá-lhe Gás | Vários |
| 6 | ( 3) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 7 | (--) | In Love 3 | Vários |
| 8 | ( 4) | Now 3 | Vários |
| 9 | ( 5) | Baby Cidade | Várias |
| 10 | ( 8) | Super Stars | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: