FENÓMENOS BIZARROS À 12ª SEMANA
A 12ª semana do top português está recheada de fenómenos bizarros como
uma inexplicável subida de oito lugares da colectânea de êxitos dos
Beatles ou a de 11 dos Heróis do Mar, tudo discos antigos.
As colectâneas de êxitos dominam aliás o top. Além dos Beatles e dos
Heróis do Mar, nos primeiros lugares estão ainda colectâneas de Rui
Veloso, UB40 e Lenny Kravitz.
Estranha é também a entrada para 25º do álbum da luso-canadiana Nelly Furtado, disco que saiu em Portugal há mais de três meses.
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | Lara Fabian | Lara Fabian |
| 2 | ( 3) | O Melhor de | Rui Veloso |
| 3 | (11) | 1 | Beatles |
| 4 | ( 2) | The Marshall Mathers LP | Eminem |
| 5 | (10) | Reptile | Eric Clapton |
| 6 | (17) | Paixão | Heróis do Mar |
| 7 | ( 4) | The Very Best Of | UB 40 |
| 8 | ( 5) | The Greatest Hits | Lenny Kravitz |
| 9 | ( 9) | Chocolate Starfish & The Hot Dog Flavoured Water | Limp Bizkit |
| 10 | (15) | All That You Can't Leave Behind | U2 |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 3) | One More Time | Daft Punk |
| 2 | ( 1) | Touch Me | Rui da Silva |
| 3 | ( -) | Back To School | Deftones |
| 4 | ( 4) | Stan | Eminem |
| 5 | ( 5) | Love By Grace | Lara Fabian |
| 6 | ( 2) | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo |
| 7 | ( 8) | I'm Like A Bird | Nelly Furtado |
| 8 | ( 6) | Last Resort | Papa Roach |
| 9 | ( 7) | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 10 | (RE) | Nobody Wants To Be Lonely | Ricky Martin |
Nas compilações, o top está desta forma ordenado:
| 1 | ( 7) | Mix FM | Vários |
| 2 | ( 2) | Women | Vários |
| 3 | ( 1) | Electricidade 2001 | Vários |
| 4 | ( 3) | Oceano Pacífico | Vários |
| 5 | ( 4) | Romântica FM | Vários |
| 6 | ( 6) | Rádio Cidade 15 Anos - Vol. 1 | Vários |
| 7 | (--) | Biografia do Fado de Coimbra | Vários |
| 8 | ( 5) | Laços de Família | Vários |
| 9 | ( 8) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 10 | ( 9) | Super Stars | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: