CRAIG DAVID E FAITH HILL A SUBIR
Na semana que agora acaba, Craig David e Faith Hill foram os nomes a destacar em matéria de performance trepadora na tabela de álbuns mais vendidos em Portugal.
Craig David subiu do 12º para o 6º lugar, enquanto Faith Hill alcançou 0
10º posto depois de, na semana anterior, ter ocupado o 24º. Lara Fabian
continua inamovível na 1ª prosição.
Nos singles, "Touch Me", de Rui da Silva, regressou ao 1º lugar,
enquanto que, nas compilações, "Electricidade 2001" trepou do 3º para o
1º posto.
É o seguinte o top de álbuns:
| 1 | ( 1) | Lara Fabian | Lara Fabian |
| 2 | ( 4) | The Marshall Mathers LP | Eminem |
| 3 | ( 2) | O Melhor de... | Rui Veloso |
| 4 | ( 3) | 1 | Beatles |
| 5 | ( 7) | The Very Best of... | UB40 |
| 6 | (12) | Born To Do It | Craig David |
| 7 | ( 9) | Chocolate Starfish & The Hot Dog Flavoured Water | Limp Bizkit |
| 8 | (13) | Discovery | Daft Punk |
| 9 | ( 5) | Reptile | Eric Clapton |
| 10 | (24) | Breathe | Faith Hill |
Nos singles, é a seguinte a classificação:
| 1 | ( 2) | Touch Me | Rui da Silva |
| 2 | ( 4) | Stan | Eminem |
| 3 | ( 1) | One More Time | Daft Punk |
| 4 | ( 7) | I'm Like a Bird | Nelly Furtado |
| 5 | ( 6) | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo |
| 6 | (27) | Olhar-te Uma Só Vez | Anjos |
| 7 | ( 5) | Love By Grace | Lara Fabian |
| 8 | ( 9) | Thank You For Loving Me | Bon Jovi |
| 9 | ( 3) | Back To School | Deftones |
| 10 | (10) | Nobody Wants To Be Lonely | Ricky Martin |
Nas compilações, o top está desta forma ordenado:
| 1 | ( 3) | Electricidade 2001 | Vários |
| 2 | ( 4) | Oceano Pacífico | Vários |
| 3 | ( 2) | Women | Vários |
| 4 | ( 1) | Mix FM | Vários |
| 5 | ( 6) | Rádio Cidade 15 Anos - Vol. 1 | Vários |
| 6 | ( 5) | Rádio Cidade 15 Anos - Vol. 1 | Vários |
| 7 | ( 8) | Laços de Família | Vários |
| 8 | ( 7) | Biografia do Fado de Coimbra | Vários |
| 9 | ( 9) | Caribe Mix 2000 | Vários |
| 10 | (RE) | Super Mix 14 | Vários |
|
No comments:
Post a Comment
[C]: